
Admissions 入学者選抜情報・日程
入学者選抜情報News
[令和6年度]経済経営学部 入学者選抜区分、募集人員および試験日
学校推薦型選抜
指定校制 | |
---|---|
募集人員 | 50名 |
出願期間 | 2023年11月1日(水) ~ 2023年11月10日(金)消印有効 |
試験日 | 2023年11月18日(土) |
合格発表日 | 2023年12月1日(金) |
入学手続期間 | 2023年12月4日(月) ~ 2023年12月15日(金)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap) |
公募制Ⅰ期 | |
---|---|
募集人員 | 7名 |
出願期間 | 2023年11月1日(水) ~ 2023年11月10日(金)消印有効 |
試験日 | 2023年11月18日(土) |
合格発表日 | 2023年12月1日(金) |
入学手続期間 | 2023年12月4日(月) ~ 2023年12月15日(金)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap) |
公募制Ⅱ期 | |
---|---|
募集人員 | 3名 |
出願期間 | 2023年11月27日(月) ~ 2023年12月8日(金)消印有効 |
試験日 | 2023年12月16日(土) |
合格発表日 | 2023年12月22日(金) |
入学手続期間 | 2023年12月22日(金) ~ 2024年1月5日(金)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap) |
総合型選抜
Ⅰ期 | |
---|---|
募集人員 | 10名 |
出願期間 | 2023年9月13日(水) ~ 2023年9月21日(木)必着 |
試験日 | 試験日1:2023年9月30日(土)、 試験日2:2023年10月14日(土) |
合格発表日 | 2023年11月1日(水) |
入学手続期間 | 2023年11月6日(月) ~ 2023年11月17日(金)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap) |
Ⅱ期 | |
---|---|
募集人員 | 3名 |
出願期間 | 2023年11月27日(月) ~ 2023年12月7日(木)必着 |
試験日 | 試験日1:2023年12月16日(土)、 試験日2:2024年1月6日(土) |
合格発表日 | 2024年1月12日(金) |
入学手続期間 | 2024年1月15日(月) ~ 2024年1月26日(金)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap) |
Ⅲ期 | |
---|---|
募集人員 | 2名 |
出願期間 | 2024年1月4日(木) ~ 2024年1月23日(火)必着 |
試験日 | 試験日1:2024年1月30日(火)、 試験日2:2024年2月6日(火) |
合格発表日 | 2024年2月14日(水) |
入学手続期間 | 2024年2月14日(水) ~ 2024年2月21日(水)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap) |
一般選抜
Ⅰ期 | |
---|---|
募集人員 | 20名 |
出願期間 | 2024年1月4日(木) ~ 2024年1月26日(金)必着 |
試験日 | 2024年2月4日(日) |
合格発表日 | 2024年2月14日(水) |
入学手続期間 | 2024年2月14日(水) ~ 2024年2月21日(水)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap)、新潟市(GoogleMap)、上越市(GoogleMap) |
Ⅱ期 | |
---|---|
募集人員 | 3名 |
出願期間 | 2024年2月1日(木) ~ 2024年2月16日(金)必着 |
試験日 | 2024年2月23日(金・祝) |
合格発表日 | 2024年3月1日(金) |
入学手続期間 | 2024年3月1日(金) ~ 2024年3月8日(金)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap)、新潟市(GoogleMap) |
Ⅲ期 | |
---|---|
募集人員 | 2名 |
出願期間 | 2024年2月19日(月) ~ 2024年3月8日(金)必着 |
試験日 | 2024年3月13日(水) |
合格発表日 | 2024年3月15日(金) |
入学手続期間 | 2024年3月15日(金) ~ 2024年3月21日(木)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap) |
大学入学共通テスト利用選抜
Ⅰ期 | |
---|---|
募集人員 | 20名 |
出願期間 | 2024年1月4日(木) ~ 2024年1月31日(水)必着 |
試験日 | 2024年1月13日(土) ~ 2024年1月14日(日) (大学入学共通テスト試験日) |
合格発表日 | 2024年2月14日(水) |
入学手続期間 | 2024年2月14日(水) ~ 2024年2月21日(水)必着 |
Ⅱ期 | |
---|---|
募集人員 | 3名 |
出願期間 | 2024年2月5日(月) ~ 2024年2月16日(金)必着 |
試験日 | 2024年1月13日(土) ~ 2024年1月14日(日) (大学入学共通テスト試験日) |
合格発表日 | 2024年3月1日(金) |
入学手続期間 | 2024年3月1日(金) ~ 2024年3月8日(金)必着 |
Ⅲ期 | |
---|---|
募集人員 | 2名 |
出願期間 | 2024年2月19日(月) ~ 2024年3月8日(金)必着 |
試験日 | 2024年1月13日(土) ~ 2024年1月14日(日) (大学入学共通テスト試験日) |
合格発表日 | 2024年3月15日(金) |
入学手続期間 | 2024年3月15日(金) ~ 2024年3月21日(木)必着 |
特別選抜
留学生特別選抜(国内) | |
---|---|
募集人員 | 若干名 |
出願期間 | 2024年1月4日(木) ~ 2024年1月26日(金)必着 |
試験日 | 2024年2月4日(日) |
合格発表日 | 2024年2月14日(水) |
入学手続期間 | 2024年2月14日(水) ~ 2024年2月21日(水)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap) |
留学生特別選抜(国外) | |
---|---|
募集人員 | 若干名 |
出願期間 | 本学が指定する教育機関等に個別に通知 |
試験日 | 本学が指定する教育機関等に個別に通知 |
合格発表日 | 本学が指定する教育機関等に個別に通知 |
入学手続期間 | 本学が指定する教育機関等に個別に通知 |
試験会場 | 本学が指定する教育機関等に個別に通知 |
社会人特別選抜 | |
---|---|
募集人員 | 若干名 |
出願期間 | 2024年1月4日(木) ~ 2024年1月26日(金)必着 |
試験日 | 2024年2月4日(日) |
合格発表日 | 2024年2月14日(水) |
入学手続期間 | 2024年2月14日(水) ~ 2024年2月21日(水)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap) |
経済経営学部 3年次編入学者特別選抜 募集人員および試験日
募集人員 | 若干名 |
---|---|
出願期間 | 2024年1月4日(木) ~ 2024年1月26日(金)必着 |
試験日 | 2024年2月4日(日) |
合格発表日 | 2024年2月14日(水) |
入学手続期間 | 2024年2月14日(水) ~ 2024年2月21日(水)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap) |