Admissions 入学者選抜情報・日程
入学者選抜情報News
[令和7年度]経済経営学部 入学者選抜区分、募集人員および試験日
学校推薦型選抜
指定校制11月 | |
---|---|
募集人員 | 43名 |
出願期間 | 2024年11月1日(金)~ 2024年11月11日(月)消印有効 |
試験日 | 2024年11月16日(土) |
合格発表日 | 2024年12月3日(火) |
入学手続期間 | 2024年12月3日(火)~ 2024年12月16日(月)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap) |
指定校制3月 | |
---|---|
募集人員 | 2名 |
出願期間 | 2025年2月20日(木)~ 2025年3月17日(月)消印有効 |
試験日 | 2025年3月20日(木・祝) |
合格発表日 | 2025年3月24日(月) |
入学手続期間 | 2025年3月24日(月)~ 2025年3月27日(木)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap) |
公募制Ⅰ期 | |
---|---|
募集人員 | 7名 |
出願期間 | 2024年11月1日(金)~ 2024年11月11日(月)消印有効 |
試験日 | 2024年11月16日(土) |
合格発表日 | 2024年12月3日(火) |
入学手続期間 | 2024年12月3日(火)~ 2024年12月16日(月)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap) |
公募制Ⅱ期 | |
---|---|
募集人員 | 3名 |
出願期間 | 2024年12月4日(水)~ 2024年12月18日(水)消印有効 |
試験日 | 2024年12月22日(日) |
合格発表日 | 2024年12月27日(金) |
入学手続期間 | 2024年12月27日(金)~ 2025年1月15日(水)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap) |
総合型選抜
Ⅰ期 | |
---|---|
募集人員 | 10名 |
出願期間 | 2024年9月9日(月) ~ 2024年9月20日(金)必着 |
試験日 | 試験日1:2024年9月28日(土)、 試験日2:2024年10月12日(土) |
合格発表日 | 2024年11月1日(金) |
入学手続期間 | 2024年11月1日(金)~ 2024年11月15日(金)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap) |
Ⅱ期 | |
---|---|
募集人員 | 3名 |
出願期間 | 2024年12月4日(水)~ 2024年12月18日(水)必着 |
試験日 | 試験日1:2024年12月22日(日)、 試験日2:2025年1月11日(土) |
合格発表日 | 2025年1月17日(金) |
入学手続期間 | 2025年1月17日(金)~ 2025年1月30日(木)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap) |
Ⅲ期 | |
---|---|
募集人員 | 2名 |
出願期間 | 2025年2月3日(月)~ 2025年2月19日(水)必着 |
試験日 | 試験日1:2025年2月23日(日)、 試験日2:2025年3月2日(日) |
合格発表日 | 2025年3月7日(金) |
入学手続期間 | 2025年3月7日(金)~ 2025年3月13日(木)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap) |
一般選抜
Ⅰ期 | |
---|---|
募集人員 | 20名 |
出願期間 | 2025年1月6日(月)~ 2025年1月31日(金)必着 |
試験日 | 2025年2月8日(土) |
合格発表日 | 2025年2月18日(火) |
入学手続期間 | 2025年2月18日(火)~ 2025年2月25日(火)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap)、新潟市(GoogleMap)、上越市(GoogleMap) |
Ⅱ期 | |
---|---|
募集人員 | 3名 |
出願期間 | 2025年2月3日(月)~ 2025年2月19日(水)必着 |
試験日 | 2025年2月23日(日) |
合格発表日 | 2025年2月28日(金) |
入学手続期間 | 2025年2月28日(金)~ 2025年3月7日(金)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap)、新潟市(GoogleMap) |
Ⅲ期 | |
---|---|
募集人員 | 2名 |
出願期間 | 2025年2月20日(木)~2025年3月17日(月)必着 |
試験日 | 2025年3月20日(木・祝) |
合格発表日 | 2025年3月24日(月) |
入学手続期間 | 2025年3月24日(月)~ 2025年3月27日(木)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap) |
大学入学共通テスト利用選抜
Ⅰ期 | |
---|---|
募集人員 | 20名 |
出願期間 | 2025年1月6日(月)~ 2025年2月4日(火)必着 |
試験日 | 2025年1月18日(土) ~ 2025年1月19日(日) (大学入学共通テスト試験日) |
合格発表日 | 2025年2月18日(火) |
入学手続期間 | 2025年2月18日(火)~ 2025年2月25日(火)必着 |
Ⅱ期 | |
---|---|
募集人員 | 3名 |
出願期間 | 2025年2月5日(水)~ 2025年2月19日(水)必着 |
試験日 | 2025年1月18日(土) ~ 2025年1月19日(日) (大学入学共通テスト試験日) |
合格発表日 | 2025年2月28日(金) |
入学手続期間 | 2025年2月28日(金)~2025年3月7日(金)必着 |
Ⅲ期 | |
---|---|
募集人員 | 2名 |
出願期間 | 2025年2月20日(木)~2025年3月17日(月)必着 |
試験日 | 2025年1月18日(土) ~ 2025年1月19日(日) (大学入学共通テスト試験日) |
合格発表日 | 2025年3月24日(月) |
入学手続期間 | 2025年3月24日(月)~ 2025年3月27日(木)必着 |
特別選抜
留学生特別選抜(国内) | |
---|---|
募集人員 | 1年次入学2名(2年次編入:若干名 3年次編入:若干名) |
出願期間 | 2025年1月6日(月) ~ 2025年1月31日(金)必着 |
試験日 | 2025年2月8日(土) |
合格発表日 | 2025年2月18日(火) |
入学手続期間 | 2025年2月18日(火) ~ 2025年2月25日(火)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap) |
留学生特別選抜(国外) | |
---|---|
募集人員 | 1年次入学2名(2年次編入:若干名 3年次編入:若干名) |
出願期間 | 本学が指定する教育機関等に個別に通知 |
試験日 | 本学が指定する教育機関等に個別に通知 |
合格発表日 | 本学が指定する教育機関等に個別に通知 |
入学手続期間 | 本学が指定する教育機関等に個別に通知 |
試験会場 | 本学が指定する教育機関等に個別に通知 |
社会人特別選抜 | |
---|---|
募集人員 | 1名 |
出願期間 | 2025年1月6日(月)~ 2025年1月31日(金)必着 |
試験日 | 2025年2月8日(土) |
合格発表日 | 2025年2月18日(火) |
入学手続期間 | 2025年2月18日(火)~ 2025年2月25日(火)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap) |
経済経営学部 3年次編入学者特別選抜 募集人員および試験日
募集人員 | 若干名 |
---|---|
出願期間 | 2025年1月6日(月)~ 2025年1月31日(金)必着 |
試験日 | 2025年2月8日(土) |
合格発表日 | 2025年2月18日(火) |
入学手続期間 | 2025年2月18日(火)~ 2025年2月25日(火)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap) |