
Admissions 入学者選抜情報・日程
入学者選抜情報News
[令和8年度]経済経営学部 入学者選抜区分、募集人員および試験日
学校推薦型選抜
指定校制1期 | |
---|---|
募集人員 | 45名 |
出願期間 | 2025年11月1日(土)~ 2025年11月11日(火)必着 |
試験日 | 2025年11月15日(土) |
合格発表日 | 2025年12月1日(月) |
入学手続期間 | 2025年12月1日(月)~ 2025年12月19日(金)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap) |
指定校制2期 | |
---|---|
募集人員 | 2名 |
出願期間 | 2026年2月18日(水)~ 2026年3月16日(月)必着 |
試験日 | 2026年3月20日(金・祝) |
合格発表日 | 2026年3月24日(火) |
入学手続期間 | 2026年3月24日(火)~ 2026年3月27日(金)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap) |
公募制(専願)1期 | |
---|---|
募集人員 | 8名 |
出願期間 | 2025年11月1日(土)~ 2025年11月11日(火)必着 |
試験日 | 2025年11月15日(土) |
合格発表日 | 2025年12月1日(月) |
入学手続期間 | 2025年12月1日(月)~ 2025年12月19日(金)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap) |
公募制(専願)2期 | |
---|---|
募集人員 | 3名 |
出願期間 | 2025年12月8日(月)~ 2025年12月17日(水)必着 |
試験日 | 2025年12月21日(日) |
合格発表日 | 2025年12月26日(金) |
入学手続期間 | 2025年12月26日(金)~ 2026年1月13日(火)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap) |
公募制(併願) | |
---|---|
募集人員 | 3名 |
出願期間 | 2025年11月1日(土)~ 2025年11月11日(火)必着 |
試験日 | 2025年11月15日(土) |
合格発表日 | 2025年12月1日(月) |
入学手続期間 | 2025年12月1日(月)~ 2025年12月19日(金)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap) |
総合型選抜
1期 | |
---|---|
募集人員 | 8名 |
出願期間 | 2025年9月8日(月) ~ 2025年9月19日(金)必着 |
試験日 | 試験日1:2025年9月27日(土)、 試験日2:2025年10月11日(土) |
合格発表日 | 2025年11月1日(土) |
入学手続期間 | 2025年11月1日(土)~ 2025年11月14日(金)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap) |
2期 | |
---|---|
募集人員 | 3名 |
出願期間 | 2025年12月8日(月)~ 2025年12月17日(水)必着 |
試験日 | 試験日1:2025年12月21日(日)、 試験日2:2026年1月10日(土) |
合格発表日 | 2026年1月16日(金) |
入学手続期間 | 2026年1月16日(金)~ 2026年1月29日(木)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap) |
3期 | |
---|---|
募集人員 | 2名 |
出願期間 | 2026年2月2日(月)~ 2026年2月18日(水)必着 |
試験日 | 試験日1:2026年2月22日(日)、 試験日2:2026年3月1日(日) |
合格発表日 | 2026年3月6日(金) |
入学手続期間 | 2026年3月6日(金)~ 2026年3月18日(水)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap) |
一般選抜
1期 | |
---|---|
募集人員 | 18名 |
出願期間 | 2026年1月5日(月)~ 2026年1月23日(金)必着 |
試験日 | 2026年2月1日(日) |
合格発表日 | 2026年2月10日(火) |
入学手続期間 | 2026年2月10日(火)~ 2026年2月20日(金)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap)、新潟市(GoogleMap)、上越市 (GoogleMap) |
2期 | |
---|---|
募集人員 | 3名 |
出願期間 | 2026年2月2日(月)~ 2026年2月18日(水)必着 |
試験日 | 2026年2月22日(日) |
合格発表日 | 2026年2月27日(金) |
入学手続期間 | 2026年2月27日(金)~ 2026年3月11日(水)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap)、新潟市(GoogleMap) |
3期 | |
---|---|
募集人員 | 2名 |
出願期間 | 2026年2月24日(火)~2026年3月16日(月)必着 |
試験日 | 2026年3月20日(金・祝) |
合格発表日 | 2026年3月24日(火) |
入学手続期間 | 2026年3月24日(火)~ 2026年3月27日(金)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap) |
大学入学共通テスト利用選抜
1期 | |
---|---|
募集人員 | 18名 |
出願期間 | 2026年1月5日(月)~ 2026年1月28日(水)必着 |
試験日 | 2026年1月17日(土) ~ 2026年1月18日(日) (大学入学共通テスト試験日) |
合格発表日 | 2026年2月10日(火) |
入学手続期間 | 2026年2月10日(火)~ 2026年2月20日(金)必着 |
2期 | |
---|---|
募集人員 | 3名 |
出願期間 | 2026年2月2日(月)~ 2026年2月18日(水)必着 |
試験日 | 2026年1月17日(土) ~ 2026年1月18日(日) (大学入学共通テスト試験日) |
合格発表日 | 2026年2月27日(金) |
入学手続期間 | 2026年2月27日(金)~2026年3月11日(水)必着 |
3期 | |
---|---|
募集人員 | 2名 |
出願期間 | 2026年2月24日(火)~2026年3月16日(月)必着 |
試験日 | 2026年1月17日(土) ~ 2026年1月18日(日) (大学入学共通テスト試験日) |
合格発表日 | 2026年3月24日(火) |
入学手続期間 | 2026年3月24日(火)~ 2026年3月27日(金)必着 |
特別選抜
留学生特別選抜(国内) | |
---|---|
募集人員 | 1年次入学2名(2年次編入:若干名 3年次編入:若干名) |
出願期間 | 2026年1月5日(月)~ 2026年1月23日(金)必着 |
試験日 | 2026年2月1日(日) |
合格発表日 | 2026年2月10日(火) |
入学手続期間 | 2026年2月10日(火)~ 2026年2月20日(金)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap) |
留学生特別選抜(国外) | |
---|---|
募集人員 | 1年次入学2名(2年次編入:若干名 3年次編入:若干名) |
出願期間 | 本学が指定する教育機関等に個別に通知 |
試験日 | 本学が指定する教育機関等に個別に通知 |
合格発表日 | 本学が指定する教育機関等に個別に通知 |
入学手続期間 | 本学が指定する教育機関等に個別に通知 |
試験会場 | 本学が指定する教育機関等に個別に通知 |
社会人特別選抜 | |
---|---|
募集人員 | 1名 |
出願期間 | 2026年1月5日(月)~ 2026年1月23日(金)必着 |
試験日 | 2026年2月1日(日) |
合格発表日 | 2026年2月10日(火) |
入学手続期間 | 2026年2月10日(火)~ 2026年2月20日(金)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap) |
経済経営学部 3年次編入学者特別選抜 募集人員および試験日
募集人員 | 若干名 |
---|---|
出願期間 | 2026年1月5日(月)~ 2026年1月23日(金)必着 |
試験日 | 2026年2月1日(日) |
合格発表日 | 2026年2月10日(火) |
入学手続期間 | 2026年2月10日(火)~ 2026年2月20日(金)必着 |
試験会場 | 本学(GoogleMap) |