Result 入学者選抜結果
[令和7年度]経済経営学部 入学者選抜結果
| 入学者選抜区分 | 入学者選抜種別 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜入試 | 指定校制11月 | 43 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 指定校制3月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公募制Ⅰ期 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 公募制Ⅱ期 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 総合型選抜入試 | Ⅰ期 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ⅱ期 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Ⅲ期 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般選抜試験 | Ⅰ期 | 20 | 21 | 18 | 18 | 12 |
| Ⅱ期 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅲ期 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 一般選抜試験 (大学入学共通テスト利用型) |
Ⅰ期 | 20 | 47 | 47 | 44 | 12 |
| Ⅱ期 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Ⅲ期 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | |
| 特別選抜入試 | 留学生(国内) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 留学生(国外) | 2 | 11 | 11 | 7 | 4 | |
| 社会人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 125 | 152 | 149 | 142 | 96 | |
※一般選抜入試と一般選抜入試(大学入学共通テスト利用型)の重複合格者が入学した場合は、一般選抜入試の入学者として集計しています。
[令和6年度]経済経営学部 入学者選抜結果
| 入学者選抜区分 | 入学者選抜種別 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜入試 | 指定校制11月 | 50 | 36 | 35 | 35 | 35 |
| 指定校制3月 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公募制Ⅰ期 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 公募制Ⅱ期 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 総合型選抜入試 | Ⅰ期 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Ⅱ期 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Ⅲ期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 一般選抜試験 | Ⅰ期 | 20 | 34 | 33 | 30 | 18 |
| Ⅱ期 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| Ⅲ期 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 一般選抜試験 (大学入学共通テスト利用型) |
Ⅰ期 | 20 | 62 | 62 | 56 | 6 |
| Ⅱ期 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| Ⅲ期 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Ⅳ期 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 特別選抜入試 | 留学生(国内) | 若干名 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 留学生(国外) | 若干名 | 11 | 11 | 3 | 1 | |
| 社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 125 | 176 | 172 | 151 | 83 | |
※一般選抜入試と一般選抜入試(大学入学共通テスト利用型)の重複合格者が入学した場合は、一般選抜入試の入学者として集計しています。
[令和5年度]経済経営学部 入学者選抜結果
| 入学者選抜区分 | 入学者選抜種別 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜入試 | 指定校制 | 50 | 44 | 43 | 43 | 43 |
| 公募制Ⅰ期 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 公募制Ⅱ期 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 総合型選抜入試 | Ⅰ期 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Ⅱ期 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Ⅲ期 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 一般選抜試験 | Ⅰ期 | 20 | 61 | 60 | 55 | 29 |
| Ⅱ期 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| Ⅲ期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 一般選抜試験 (大学入学共通テスト利用型) |
Ⅰ期 | 20 | 85 | 85 | 77 | 20 |
| Ⅱ期 | 3 | 9 | 9 | 8 | 2 | |
| Ⅲ期 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
| 特別選抜入試 | 留学生(国内) | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 留学生(国外) | 若干名 | 11 | 11 | 3 | 2 | |
| 社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 125 | 240 | 238 | 213 | 117 | |
※一般選抜入試と一般選抜入試(大学入学共通テスト利用型)の重複合格者が入学した場合は、一般選抜入試の入学者として集計しています。
[令和4年度]経済経営学部 入学者選抜結果
| 入学者選抜区分 | 入学者選抜種別 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜入試 | 指定校制 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 公募制 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 総合型選抜入試 | Ⅰ期 | 10 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| Ⅱ期 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Ⅲ期 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 一般選抜試験 | Ⅰ期 | 20 | 55 | 54 | 49 | 28 |
| Ⅱ期 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| Ⅲ期 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 一般選抜試験 (大学入学共通テスト利用型) |
Ⅰ期 | 20 | 67 | 67 | 60 | 7 |
| Ⅱ期 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Ⅲ期 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| 特別選抜入試 | 留学生(国内) | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 留学生(国外) | 若干名 | 15 | 10 | 6 | 3 | |
| 社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 125 | 234 | 227 | 209 | 125 | |
※一般選抜入試と一般選抜入試(大学入学共通テスト利用型)の重複合格者が入学した場合は、一般選抜入試の入学者として集計しています。
[令和3年度]経済経営学部 入学者選抜結果
| 入学者選抜区分 | 入学者選抜種別 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜入試 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| 総合型選抜入試 | Ⅰ期 | 9 | 17 | 17 | 10 | 10 |
| Ⅱ期 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Ⅲ期 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| Ⅳ期 | 若干名 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 一般選抜試験 | Ⅰ期 | 10 | 48 | 48 | 24 | 16 |
| Ⅱ期 | 5 | 9 | 9 | 6 | 3 | |
| Ⅲ期 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 一般選抜試験 (大学入学共通テスト利用型) |
Ⅰ期 | 15 | 74 | 74 | 23 | 10 |
| Ⅱ期 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | |
| Ⅲ期 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | |
| 特別選抜入試 | 留学生(国内) | 若干名 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 留学生(国外) | 若干名 | 15 | 15 | 2 | 2 | |
| 社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 帰国子女 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 100 | 241 | 240 | 131 | 98 | |
※合格者数には追加合格者が含まれています。
※一般入試と一般入試(大学入学共通テスト利用型)の重複合格者が入学した場合は、一般入試の入学者として集計しています。
[令和2年度]経済経営学部 入試結果
| 入試区分 | 入試種別 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦入試 | 35 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| AO(アドミッション・オフィス)入試 | Ⅰ期 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ⅱ期 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ⅲ期 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ⅳ期 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ⅴ期 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 一般入試 | Ⅰ期 | 10 | 28 | 27 | 15 | 6 |
| Ⅱ期 | 5 | 16 | 12 | 2 | 2 | |
| Ⅲ期 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
| 一般入試 (大学入試センター試験利用型) |
Ⅰ期 | 15 | 74 | 74 | 43 | 17 |
| Ⅱ期 | 5 | 16 | 16 | 4 | 1 | |
| Ⅲ期 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
| 特別入試 | 留学生(国内) | 若干名 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 留学生(国外) | 若干名 | 31 | 28 | 10 | 4 | |
| 社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 帰国子女 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 100 | 269 | 260 | 163 | 117 | |
※一般入試と一般入試(大学入試センター試験利用型)の重複合格者が入学した場合は、一般入試の入学者として集計しています。
[平成31年度]経済経営学部 入試結果
| 入試区分 | 入試種別 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦入試 | 35 | 56 | 56 | 55 | 55 | |
| AO(アドミッション・オフィス)入試 | Ⅰ期 | 20 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Ⅱ期 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ⅲ期 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Ⅳ期 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ⅴ期 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 一般入試 | Ⅰ期 | 10 | 18 | 17 | 14 | 11 |
| Ⅱ期 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
| Ⅲ期 | 5 | 13 | 12 | 7 | 6 | |
| 一般入試 (大学入試センター試験利用型) |
Ⅰ期 | 15 | 56 | 56 | 41 | 14 |
| Ⅱ期 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | |
| Ⅲ期 | 5 | 9 | 9 | 8 | 3 | |
| 特別入試 | 留学生(国内) | 若干名 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 留学生(国外) | 若干名 | 17 | 17 | 8 | 3 | |
| 社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 帰国子女 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 100 | 206 | 204 | 165 | 120 | |
※一般入試と一般入試(大学入試センター試験利用型)の重複合格者が入学した場合は、一般入試の入学者として集計しています。
