平成19~21年度 文部科学省 現代的教育ニーズ取組支援プログラム採択
学生の3つの就職力一体形成支援プログラム
●平成23年度 報告書(PDF)
はじめに(表紙~目次) | 1.1M | ![]() |
Ⅰ.3つの就職力一体形成支援プログラムの概要と展開 | 0.7M | |
Ⅱ.就職基礎力形成システムの形成 | 10M | |
Ⅲ.就職活動展開力支援システムの形成 | 1.6M | |
Ⅳ.就職活動情報力支援システムの形成 | 1.1M | |
Ⅴ.推進体制 | 1.7M | |
Ⅵ.就職内定実績-就職内定率と内定要因について- | 0.9M | |
巻末資料 | 5.3M | |
全 文 | 19M |
●平成22年度 報告書(PDF)
はじめに(表紙~目次) | 1.1M | ![]() |
Ⅰ.3つの就職力一体形成支援プログラムの概要と展開 | 0.5M | |
Ⅱ.就職基礎力形成システムの形成 | 6.2M | |
Ⅲ.就職活動展開力支援システムの形成 | 0.6M | |
Ⅳ.就職活動情報力支援システムの形成 | 0.2M | |
Ⅴ.推進体制 | 0.4M | |
巻末資料 | 0.9M | |
全 文 | 9.5M |
●リーフレット(平成23年1月作成)
「学生の3つの就職力一体形成支援プログラム」 | 618KB | ![]() |
●平成21年度 報告書(PDF)
はじめに(表紙~目次) | 0.5M | ![]() |
Ⅰ.3つの就職力一体形成支援プログラムの概要と展開 | 0.1M | |
Ⅱ.就職基礎力形成システムの形成 | 3.8M | |
Ⅲ.就職活動展開力支援システムの形成 | 1.0M | |
Ⅳ.就職活動情報力支援システムの形成 | 0.2M | |
Ⅴ.推進体制 | 0.7M | |
巻末資料 | 0.4M | |
全 文 | 7.0M |