平成26年度の地域活性化プログラムには、9ゼミ1グループが参加し、10の取組が行われています。10月の悠久祭(大学祭)でゼミ活動を紹介し、12月の成果発表会で取り組みの成果を発表します。(担当教員名の五十音順に掲載しています。)
取組1.今瀬政司ゼミ | ||||
とちお祭への参画と調査・情報発信 | ||||
(1)本学の学園祭である悠久祭などにおいて、「とちお祭」(8月23・24日)をまとめたパネル等の情報発信ツールを作成し、多くの人に発表、告知を行う事によって、地域の魅力を来場者に知ってもらい、栃尾と長岡各地間での交流人口を増やす。 (2)「とちお祭」の裏方として参画する。運営や準備段階から手伝える部分を探しながら、とちお祭に参画していく中で、栃尾の方達と協働で作業を行っていき、ゼミ生と地域の方の交流ができる場を増やす。 (3)パネル展示等の情報発信のために事前調査を行う。内容をとちお祭一点に絞り、深い内容になるようにする。祭のなりたちや現在の状況等を中心にまとめ、狭く深い内容とすることにより、見ごたえのある制作を目指す。 |
||||
![]() |
【3年生】 | 五十嵐 信彦 | 澤井 芳秀 | 須田 一聖 |
相山 祐輝 | 太刀川 健太朗 | |||
【アドバイザー】 | ||||
荒木 隆 氏 | 長岡市栃尾支所商工観光課 観光係長 | |||
安達 一啓 氏 | 市民協働推進室市民協働班 主査 | |||
取組2.鯉江康正ゼミ | ||||
新潟県内のまちの駅の情報発信とまちの駅間交流の実施 | ||||
本取り組みでは昨年度まで長岡、見附、糸魚川地域のまちの駅(約100駅)を対象にヒアリング調査を実施し、紹介パネルを作成してきた。今年度は、新たに参加したまちの駅と県内の残りの地域のまちの駅(約20駅)を対象にヒアリングとパネル作成を行う。その成果は、悠久祭でパネル展という形で発信する。さらに、新たな試みとして、本学を会場に、県内まちの駅の交流会を実施し、まちの駅相互間の理解と今後の協働協力関係を築いていく。 | ||||
![]() |
【4年生】 | 周 友粮 | 伊佐 夏美 | 高野 綾夏 |
滝沢 晶 | 目黒 達典 | 劉 洋 | ||
【3年生】 | 丸山 真司 | 邵 花 | 李 倩 | |
蘭 海潮 | ||||
【アドバイザー】 | ||||
安達 一啓 氏 | 市民協働推進室市民協働班 主査 | |||
中川 一男 氏 | まちの駅ネーブルみつけ駅長 |
取組3.小千谷活性化プロジェクトチーム | ||||
小千谷市中心市街地活性化のための若者による提言 | ||||
小千谷市の本町通りは、かつては人が行き交う街であったが、現在は全国の多くの中心市街地と同様、衰退してシャッター通りとなってきている。かつてのように人が足を運んでくれる地域にするために、学生目線で中心市街地の活性化策を考えていく。昨年度は小千谷の魅力調査を実施したが、今年度は本町通りをフィールドとして、有識者へのヒアリング調査を通して問題点と課題を抽出し、世代別・イベント(テーマ)別に、学生から見た訪れたくなる小千谷中心市街地像を考えていく。 | ||||
![]() |
【3年生】 | 髙橋 良樹 | 廣川 友香 | |
【2年生】 | 新保 祐樺 | 中原 紗貴美 | ||
【アドバイザー】 | ||||
星野 隆 氏 | 小千谷市役所商工観光課 主査 | |||
樋熊 捷平 氏 | 株式会社たかの | |||
取組4.權五景ゼミ | ||||
十分杯で長岡を知らせよう! | ||||
本事業は、長岡の文化遺産である「十分杯」を活用しまちおこしをしようとするものである。しかし、まだまだ市民の認知度が低いという難題がある。そこで、広報活動(小中高での広報活動、市民対象の講演・実演会)と観光コースの開発や観光商品の開発を行う。 | ||||
![]() |
【2年生】 | 小川 雄気 | 中沢 裕太 | 中澤 司 |
【アドバイザー】 | ||||
内山 弘 氏 | 長岡歯車資料館館長 | |||
太刀川 喜三 氏 | アドバイザー | |||
取組5.高橋治道ゼミ | ||||
地域の魅力発信による絆結び -神谷の魅力をつなげ・ひろげる- | ||||
神谷地区の住民と一緒に自然環境と歴史・伝統に恵まれた神谷の資産と魅力を生かしたイベントを企画・実行することで住民同士の絆とつながりを深めるとともに、他地域へ神谷の魅力を広げる取り組みを行う。具体的には,昨年度できなかった「Eボートによる須川の川下り」の実現と新潟県チューリップ初開花の地を伝え広める活動を行う。さらに住民との交流を深めるために神谷の行事に参加する。 | ||||
![]() |
【4年生】 | 太田 愛実 | 國松 優樹 | 古田島 夏希 |
羽賀 雄介 | 星田 周哉 | 水品 拓郎 | ||
大山 夏実 | ||||
【3年生】 | 八藤後 諒 | 今井 大介 | 岡田 孝 | |
【アドバイザー】 | ||||
白井 湛 氏 | 長岡市神谷区長 | |||
桑原 眞二 氏 | ながおか生活情報交流ねっと |
取組6.中村大輔ゼミ | ||||
ながおかバル街による中心市街地・店舗の活性化 | ||||
本取組は長岡市の中心市街地で年2回行われている「ながおかバル街」を通じた中心市街地・店舗の活性化を研究する。 具体的には、地域活性化およびバル街に関する文献調査、バル街運営への関与、シンポジウムの開催等を通じて、バル街の地域活性化に対する意義を学ぶ。そして中心市街地・店舗の活性化手段としてのバル街をこれまで以上に活性化させるための提言を行いたい。 |
||||
![]() |
【4年生】 | 小倉 美樹 | 高橋 奏 | |
平野 友望 | 村山 夏生 | |||
【3年生】 | 波多 将生 | 藤本 峻生 | ||
【アドバイザー】 | ||||
大沼 広美 氏 | 特定非営利活動法人まちなか考房 事務局長 | |||
高野 裕 氏 | 株式会社パートナーズプロジェクト 代表取締役 |
取組7.橋長真紀子ゼミ | ||||
Future Agricultural Innovation -未来の農業革新- | ||||
新潟市が「国家戦略特区」の「大規模農業の改革拠点」として選定されたことを受け、新潟県の農業(特に米の生産・販売)に関する実態を調査し、他の地域の先進的な6次産業化の取り組みとの比較により、新潟の米のブランド化や新たなビジネス展開の可能性を検討し、地域の活力を引き出すための改革案を提言します。 | ||||
![]() |
【4年生】 | 池田 隆祥 | 小田 勇太 | 金子 陽介 |
長橋 賢和 | 涌井 要 | |||
Baavlai Badralmaa | ||||
【アドバイザー】 | ||||
小林 平仁 氏 | 長岡市農林部農政課 課長 | |||
中村 郁雄 氏 | 株式会社中村農園 代表 |
取組8.広田秀樹ゼミ | ||||
グラスルーツグローバリゼーション -草の根・地域からの地球一体化推進- | ||||
現在急速に進む人類的・世界的統合化の潮流である「グローバリゼーション」は、投資・商品・人材・情報の地球的スケールでの相互乗り入れを実現し世界各地の経済を発展させています。一方、急速な地球一体化の潮流は、文明間対立・国民国家間対立・宗教間対立・民族間対立等の深刻な摩擦を引き起こすことにもなっています。今後のグローバリゼーションの進展において最も重要なことの一つは、「世界の各地域で文化的背景を異にする人々が直接出会い対話し激励し合う」ことです。私達はこのような活動を「グラスルーツグローバリゼーション」と名付けました。この活動は地域活性化にもつながるものと考えます。 | ||||
![]() |
【4年生】 | 間野 宏樹 | 鹿又 幸太 | |
李 又輝 | 吉川 恭平 | |||
【3年生】 | 新保 太基 | 福澤 里奈 | ||
増田 祐也 | 刘 婷 | 樋口 将太 | ||
【アドバイザー】 | ||||
デイヴィッド・ブヅロー 氏 | ITコンサルタント | |||
大出 恭子 氏 | コミュニティ・リーダーズ・ネットワーク 代表 |
取組9.村山光博ゼミ | ||||
企業の情報発信とホームページの役割 | ||||
企業の有効な情報発信の一つの手段としてホームページの活用が注目されている。 本取組ではこれまで、NPO法人長岡産業活性化協会NAZEの「企業ホームページ支援事業」と連携して、会員企業のホームページの診断と改善提案を行ってきた。今年度は昨年度に引き続き既にホームページを有効活用している企業をいくつか取り上げ、ヒアリング調査から運営・活用状況をまとめることと、NAZEのホームページにおける企業情報の効果的な発信方法を新たに検討することなどを計画している。 |
||||
![]() |
【4年生】 | 賀 亮 | 渡邉 孝志 | 猪俣 陵 |
神田 美典 | 黒崎 修平 | 佐々木貴章 | ||
謝 吉喆 | 布川 尊也 | 喩 彬 | ||
【3年生】 | 高橋 諒成 | 小野 祥太郎 | 孫 偉 | |
宮崎 翔 | 熊 浩 | 李 楊 | ||
【アドバイザー】 | ||||
山田 哲也 氏 | NPO法人長岡産業活性化協会NAZE 事務局次長 | |||
杉浦 聡 氏 | 株式会社スノーキャスト 代表取締役 |
取組10.米山宗久ゼミ | ||||
高齢者の買い物支援 -栖吉地区における高齢者買い物同行や調査より- | ||||
昨年度提案した「空き家を使った移動販売型買い物支援」を実現するため、本年度は、高齢化率・小売店数・地理的条件を考慮して栖吉地区をモデル地区に選定する。また、高齢疑似体験や高齢者の買い物同行から見えてくる課題を検証するとともに、アンケートや聞き取り調査を実施する。さらに小売店へのヒアリングを行って移動販売参入の意向を検証して、買い物支援の実効性を集約する。 | ||||
![]() |
【4年生】 | 小野澤 泰介 | 川津 敬永 | 小林 美穂 |
坂井 愛優 | 酒井 直也 | 福原 寛生 | ||
【3年生】 | 入澤 郁也 | 尾坂 亮 | 田中 俊也 | |
本間 将嗣 | ||||
【2年生】 | 堀 沙耶果 | 山田 里津子 | 依田 琴弓 | |
【アドバイザー】 | ||||
本間 和也 氏 | 社会福祉法人長岡市社会福祉協議会 地域福祉課 課長 | |||
佐藤 修一 氏 | 栖吉コミュニティセンター センター長 |