就職内定率・就職率の推移
本学では就職希望者全員を必ず就職させることを目標に様々な取り組みを実施しています。 令和元年度の就職率は 96.1%(※)となっており、9年連続就職率95%越えを達成しています。 就職希望者 77名 ・ 就職者 74名 ・ 進学者 2名 ※正規雇用率(正社員、正職員のみ)です。 |
長岡大学の就職内定率・就職率の推移
就職内定業種別内訳・職種別内訳
令和元年度就職内定業種別内訳・職種別内訳 |
ここ数年の主な就職先
農 業 | |||
信濃川左岸土地改良区 | ㈱雪国まいたけ | ||
建 設 業 | |||
㈱加賀田組 | ㈱大石組 | 杉崎リース工業㈱ | 第一建設工業㈱ |
ダイエープロビス㈱ | ㈱竹田工務店 | 緑水工業㈱ | ハーバーハウス㈱ |
福田道路㈱ | フクダハウジング㈱ | ㈱レックス | |
製 造 業 | |||
㈱安中製作所 | ㈱五十嵐コンピュータープレス | ㈱高儀 | 大野精工㈱ |
エヌエスエレクトロニクス㈱ | オンヨネ㈱ | ㈱カトメ | ㈱カワグレ |
共栄電工㈱ | ㈱クボ製作所 | 黒崎白土工業㈱ | 光正㈱ |
㈱コロナ | ㈱サカタ製作所 | 久保誠電機興業㈱ | ㈱サンカ |
㈱サンパックシステム | ㈱サンエコー | シマト工業㈱ | ㈱シルファー |
シンワ測定㈱ | シンコー㈱ | ㈱鈴民精密工業所 | スワロー工業㈱ |
㈱第一印刷所 | 田上化工㈱ | ㈱滝沢印刷 | ㈱中央製版 |
ツインバード工業㈱ | ㈱ナガオカサッシ工業 | 新潟関包スチール㈱ | 日東アリマン㈱ |
㈱新潟成型 | 日本精機㈱ | ㈱ニューズライン | ㈱ピーコック |
㈱フクエー | プレテック・エヌ㈱ | 北越印刷㈱ | ㈱本宏製作所 |
㈱三国 | 水島鉄工㈱ | 見附染工㈱ | ㈱三本テキスタイル |
明和工業㈱ | ㈱山之内製作所 | ユニオンツール㈱ | 森井紙器工業㈱ |
情 報 通 信 業 | |||
㈱オスポック | ㈱ジェイマックソフト | 東京コンピュータサービス㈱ | 日本ユニシス㈱ |
㈱ビット・エイ | ㈱ミロク情報サービス | ㈱エヌ・シイ・ティ | |
運 輸 業 | |||
越後交通㈱ | 柏崎運送㈱ | 中越通運㈱ | トナミ運輸信越㈱ |
新潟運輸㈱ | 新潟名鉄㈱ | 北星産業㈱ | マルソー㈱ |
卸 売 業 | |||
㈱アジカタ | 内野農産㈱ | 江部松商事㈱ | ㈱カネコ商会 |
㈱カワグレ | 協和水産㈱ | ㈱高速 | 国分関信越㈱ |
コマツ新潟㈱ | ㈱三光社 | 三洋産業㈱ | ㈱七里商店 |
㈱シマキュウ | ジェイメディカル㈱ | 昭和電機産業㈱ | 新潟中央青果㈱ |
㈱高助 | 轟産業㈱ | 外山産業グループ | 新潟サンリン㈱ |
新潟ミツワ電機㈱ | 日産部品新潟販売㈱ | ㈱ハーモニック | ㈱三ッ葉パーツ |
源川医科器械㈱ | ㈱諸長 | ||
小 売 業 | |||
アクシアルリテイリング㈱ | アークランドサカモト㈱ | ㈱一真堂 | ㈱魚栄商店 |
㈱ウオロク | ㈱オーシャンシステム | ㈱コメリ | ㈱スズキ自販新潟 |
㈱スポット | ㈱星光堂薬局 | ㈱タシケント | ㈱新潟クボタ |
新潟日野自動車㈱ | ㈱日産サティオ新潟西 | 日産プリンス新潟販売㈱ | ネッツトヨタ越後㈱ |
㈱ハードオフコーポレーション | ㈱ひらせいホームセンター | ㈱北越ケーズ | ㈱ホンダ四輪販売新潟 |
㈱マツモトキヨシ甲信越販売 | ㈱マルイ | ミニストップ㈱ | ヤンマー農機販売㈱ |
㈱リオンドールコーポレーション | ㈱ワールドストアパートナーズ | ||
金 融 業 / 保 険 業 | |||
第四北越フィナンシャルグループ | ㈱大光銀行 | 新潟縣信用組合 | 上越農業共済組合 |
岡三にいがた証券㈱ | 柏崎信用金庫 | 第四北越証券㈱ | 中越農業共済組合 |
東海東京証券㈱ | 新潟信用金庫 | 新潟大栄信用組合 | 新潟中央農業共済組合 |
日本生命保険相互会社 | ㈱八十二銀行 | 村上信用金庫 | |
飲 食 店 / 宿 泊 業 | |||
㈱里味 | ㈱三宝 | 信越企業㈱ | ㈱船栄 |
㈱ホテルニューグリーン | ㈱蓬平観光ホテル和泉屋 | ㈱湯沢グランドホテル | |
医 療 / 福 祉 | |||
(社福)愛宕福祉会 | 魚沼地区障害福祉組合・魚沼学園 | (社福)見附福祉会 | (社福)泚山会 |
(社福)桜井の里福祉会 | (社福)さんわ福祉会 | (社福)しただ | (社福)信濃川令終会 |
㈱太陽メディケアサービス | (社福)苗場福祉会 | (社福)長岡三古老人福祉会 | 長岡赤十字病院 |
(一社)新潟県労働衛生医学協会 | 南魚沼市立ゆきぐに大和病院 | ||
複 合 サ ー ビ ス 事 業 | |||
越後おぢや農業協同組合 | 越後さんとう農業協同組合 | えちご上越農業協同組合 | 越後中央農業協同組合 |
越後ながおか農業協同組合 | 柏崎農業協同組合 | 北魚沼農業協同組合 | 北越後農業協同組合 |
十日町農業協同組合 | にいがた岩船農業協同組合 | にいがた南蒲農業協同組合 | 新潟みらい農業協同組合 |
サ ー ビ ス 業 | |||
アークベルグループ | エービーエス新潟㈱ | ㈱ビップ | さくらメディカル㈱ |
シリウスグループ | セコム上信越㈱ | 高野ガス㈱ | ㈱中越カントリークラブ |
中越クリーンサービス㈱ | ダムズグループ | ㈱トスネット | ながおか会計 |
㈱新潟県厚生事業協同公社 | 新潟綜合警備保障㈱ | ワタナベグループ | |
公 務 員 | |||
魚沼市役所 | 柏崎市役所 | 自衛隊 | 長岡市役所 |
新潟県警察 |
留学生の進路状況
【令和元年度】
進学1名 国内就職7名 海外就職2名 帰国6名 その他3名
お問合せ先
求人等については、下記までお気軽にお問い合わせください。
就職支援室 |